Recent requests | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| req. | typeface | size | leading | tracking | alignment | word space | decoration | color | background |
| 1. | Arial | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 2. | Reenie Beanie | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 3. | Nobile | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 4. | Droid Serif | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 5. | Droid Sans | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 6. | Segoe Script | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 7. | Baskerville | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 8. | Microsoft Sans Serif | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 9. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 10. | Comic Sans MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 12. | Impact | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 13. | Chicago | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 14. | Adobe Ming Std L | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15. | Zag Regular | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 16. | DFKai-SB | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 17. | 28 Days Later | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 18. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19. | Brush Script MT | 10.5e | 1.5em | 0 | justify | normal | none | #4C9900 | #FFF |
| 20. | Brush Script MT | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 21. | Arial Black | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 22. | Comic Sans MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 23. | Cochin | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 24. | Skia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 25. | Gadget | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 26. | Fanciful-Extended | 1.5em | 1em | 1px | center | -0.05em | none | #444 | #FFF |
| 27. | Fanciful-Extended | 1.3em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 28. | Fanciful-Extended | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 29. | Technically Insane NarrowItalic | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 30. | A Charming Font Leftleaning | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 31. | Skia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 32. | MS Mincho | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 33. | Nyala | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 34. | Segoe Script | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 35. | Futura | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 36. | Droid Sans | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 37. | Crimson Text | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 38. | Cantarell | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 39. | Cambria | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 40. | Didot | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 41. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 42. | Microsoft Sans Serif | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 43. | Verdana | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 44. | Futura | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 45. | Geneva | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 46. | Gill Sans | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 47. | Tahoma | 1.7em | 1.6em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 48. | Trebuchet MS | 1.7em | 1.6em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 49. | Times New Roman | 1.7em | 1.6em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 50. | Helvetica | 1em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 51. | Helvetica | 2em | 1.5em | 0 | center | normal | none | #444 | #FFF |
| 52. | Helvetica | 2em | 1.5em | 0 | center | -0.3em | none | #444 | #FFF |
| 53. | Helvetica | 2em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 54. | Helvetica | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 55. | Helvetica | 1.6em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 56. | Helvetica | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 57. | Droid Serif | 1.5em | 1.6em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 58. | New York | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 59. | Lucida Grande | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 60. | Lobster | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 61. | Geneva | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 62. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 63. | Monaco | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 64. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 65. | Trebuchet MS | 1.5em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 66. | Trebuchet MS | 1.5em | 1.5em | 0 | left | -0.05em | none | #444 | #FFF |
| 67. | Trebuchet MS | 1.5em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 68. | Trebuchet MS | 1.5em | 1.6em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 69. | Trebuchet MS | 1.5em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 70. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 71. | Comic Sans MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 72. | Georgia | 1.5em | 1.6em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 73. | Georgia | 1.5em | 1.7em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 74. | Baskerville | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 75. | Lucida Grande | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 76. | Gill Sans | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 77. | Didot | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 78. | Baskerville | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 79. | Segoe Print | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 80. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 2px | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 81. | Candara | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 82. | Lucida Grande | 1.1em | 1.8em | 0 | left | normal | none | #333333 | #FFFFFF |
| 83. | Droid Sans | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 84. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 85. | Tahoma | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 86. | Palatino | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 87. | Palatino Linotype | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 88. | Arial Narrow | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 89. | Georgia | 1.6em | 1.7em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 90. | Consolas | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 91. | Times New Roman | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 92. | Calibri | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 93. | Microsoft Yi Baiti | 7.2em | 2em | 0 | left | normal | none | #F1FFE0 | #005EA8 |
| 94. | Times New Roman | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 95. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 96. | Lucida Console | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 97. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 98. | Comic Sans MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 99. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 100. | Lucida Grande | 1.1em | 1.8em | 0 | left | normal | none | #333333 | #EAEAEA |
Most wanted settings | |||||||||
| hits | typeface | size | leading | tracking | alignment | word space | decoration | color | background |
| 275601 | Arial | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 202539 | Trebuchet MS | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 200023 | Georgia | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 115540 | Verdana | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 99343 | Comic Sans MS | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 95797 | Impact | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 82573 | Times New Roman | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 80916 | Courier New | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 72589 | Arial Black | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 54506 | Tahoma | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 41116 | Helvetica | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 39267 | Lucida Console | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 36269 | Lucida Sans Unicode | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 29647 | Palatino Linotype | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 27766 | Arial | 1.2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 27092 | Trebuchet MS | 1.2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 27019 | Calibri | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 22130 | American Typewriter | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 21751 | Microsoft Sans Serif | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 21407 | Lucida Grande | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19663 | Helvetica Neue | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19623 | Verdana | 1.2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19149 | Trebuchet MS | 1.4em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19066 | Georgia | 1.2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 17600 | MS Mincho | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 17466 | Arial | 1.4em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 16761 | Futura | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 16361 | Georgia | 2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 16340 | Georgia | 1.4em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 16121 | Arial | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15727 | Arial | 1.1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15617 | Trebuchet MS | 2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15587 | Trebuchet MS | 1.3em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15308 | Arial | 2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15153 | Arial | 1.3em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 14176 | Verdana | 2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 13506 | Verdana | 1.4em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 13166 | Zapfino | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 12271 | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 12093 | Trebuchet MS | 1.1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 12075 | Gill Sans | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11906 | Trebuchet MS | 1.5em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11815 | Georgia | 1.3em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11779 | Apple Chancery | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11718 | Arial | 1.5em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11491 | Georgia | 1.5em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11367 | Verdana | 1.3em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11257 | Verdana | 1.1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11240 | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11040 | Baskerville | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
