Recent requests |
|---|
| req. | typeface | size | leading | tracking | alignment | word space | decoration | color | background |
|---|
| 1. | Verdana | 2em | 1.5em | 0 | left | normal | underline | #444 | #FFF |
| 2. | Helvetica Neue | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 3. | Palatino Linotype | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 4. | Helvetica Neue | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 5. | Gill Sans | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 6. | Arial | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 7. | Verdana | 2em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 8. | Verdana | 1.7em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 9. | Impact | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 10. | Comic Sans MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 12. | Impact | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 13. | Comic Sans MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 14. | NeoSans | 12em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15. | Myriad Pro | 12em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 16. | Segoe UI | 12em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 17. | Segoe UI | 3.8em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 18. | Big Caslon | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19. | Comic Sans MS | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 20. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 21. | Comic Sans MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 22. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 23. | Arial | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 24. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 25. | Impact | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 26. | Courier New | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 27. | Times New Roman | 1.6em | 1.8em | 0 | left | 0.05em | none | #444 | #FFF |
| 28. | Times New Roman | 1.6em | 1.8em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 29. | Times New Roman | 1.6em | 1.8em | 1px | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 30. | Times New Roman | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 31. | Segoe UI | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 32. | Sansation | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 33. | NeoSans | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 34. | Myriad Pro | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 35. | Verdana | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 36. | Myriad Pro | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 37. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 38. | Times | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 39. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 40. | Copperplate | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 41. | Geneva | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 42. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 1px | center | normal | none | #F46C00 | #FFF |
| 43. | Cambria | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 44. | Times New Roman | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 45. | Jokerman | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 46. | Arial Black | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 47. | AR DECODE | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 48. | Chicago | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 49. | Comic Sans MS | 1.6em | 1.5em | 1px | center | normal | none | #DB2F00 | #FFF |
| 50. | AR BLANCA | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 51. | Monaco | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 52. | Nobile | 1.3em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 53. | Vollkorn | 1.5em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 54. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 55. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 56. | Microsoft Sans Serif | 1.5em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 57. | A760-Roman | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 58. | Georgia | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 59. | Microsoft Sans Serif | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 60. | all used up | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 61. | A770-Deco | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 62. | Palatino Linotype | 1.6em | 1.5em | 1px | center | normal | none | #C1C200 | #FFF |
| 63. | Palatino Linotype | 1.6em | 1.5em | 1px | center | normal | none | #DB2F00 | #FFF |
| 64. | Palatino Linotype | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #DB2F00 | #FFF |
| 65. | Palatino Linotype | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #F9CB00 | #FFF |
| 66. | Droid Sans | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 67. | Palatino Linotype | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 68. | Calibri | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 69. | American Typewriter | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 70. | Impact | 0.6em | 1.5em | 0 | right | -0.75em | overline | #444 | #FFF |
| 71. | Browallia New | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 72. | Times New Roman | 2em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 73. | Tangerine | 2em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 74. | Tangerine | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 75. | Times New Roman | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 76. | Vollkorn | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 77. | Arial | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 78. | Tahoma | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 79. | Trebuchet MS | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 80. | Courier New | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 81. | Courier New | 4em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 82. | Courier New | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 83. | American Typewriter | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 84. | Cantarell | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 85. | Droid Serif | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 86. | Nobile | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 87. | Trajan Pro | 1.5em | 1.4em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 88. | Trajan Pro | 1.4em | 1.4em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 89. | Trajan Pro | 1.5em | 1.4em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 90. | Trajan Pro | 1.3em | 1.4em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 91. | Candara | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 92. | Trajan Pro | 1.2em | 1.4em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 93. | Jigsaw-Light | 1.6em | 1.5em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 94. | Trajan Pro | 1.2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 95. | Trajan Pro | 1.2em | 1.1em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 96. | Trajan Pro | 1.4em | 1.1em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 97. | Microsoft Sans Serif | 1.4em | 1.1em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 98. | Microsoft Sans Serif | 1.4em | 1.1em | -1px | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 99. | Verdana | 1.4em | 1.1em | -1px | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 100. | Impact | 1.4em | 1.1em | -1px | left | normal | none | #444 | #FFF |
Most wanted settings |
|---|
| hits | typeface | size | leading | tracking | alignment | word space | decoration | color | background |
|---|
| 275477 | Arial | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 202462 | Trebuchet MS | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 199955 | Georgia | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 115420 | Verdana | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 99323 | Comic Sans MS | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 95773 | Impact | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 82546 | Times New Roman | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 80892 | Courier New | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 72571 | Arial Black | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 54484 | Tahoma | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 41090 | Helvetica | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 39260 | Lucida Console | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 36258 | Lucida Sans Unicode | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 29638 | Palatino Linotype | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 27706 | Arial | 1.2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 27050 | Trebuchet MS | 1.2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 27011 | Calibri | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 22126 | American Typewriter | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 21748 | Microsoft Sans Serif | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 21403 | Lucida Grande | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19653 | Helvetica Neue | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19545 | Verdana | 1.2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19125 | Trebuchet MS | 1.4em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 19029 | Georgia | 1.2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 17595 | MS Mincho | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 17420 | Arial | 1.4em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 16759 | Futura | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 16326 | Georgia | 2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 16301 | Georgia | 1.4em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15706 | Arial | 1.1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15587 | Trebuchet MS | 2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15564 | Trebuchet MS | 1.3em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15269 | Arial | 2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 15121 | Arial | 1.3em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 14149 | Verdana | 2em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 13467 | Verdana | 1.4em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 13166 | Zapfino | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 12088 | Trebuchet MS | 1.1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 12068 | Gill Sans | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11872 | Trebuchet MS | 1.5em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11793 | Georgia | 1.3em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11778 | Apple Chancery | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11684 | Arial | 1.5em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11464 | Georgia | 1.5em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11328 | Verdana | 1.3em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11245 | Verdana | 1.1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 11037 | Baskerville | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 10785 | Andale Mono | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 10729 | Papyrus | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |
| 10627 | Didot | 1em | 1.2em | 0 | left | normal | none | #444 | #FFF |